アレルギー表示
アレルギー物質、特定原材料7品目を表示しております。その他の原材料につきましては、お問い合わせください。
含まれている場合は○を表示しています。
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | エビ | カニ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キンパ | |||||||
焼肉キンパ | ○ | ||||||
ヘルシーキンパ | ○ | ||||||
キンパ | ○ | ||||||
ビビンバキンパ | ○ | ||||||
キンパ盛り合わせ | |||||||
串焼き | |||||||
牛串(塩、韓国風タレ) | ○ | ||||||
豚トマト | ○ | ||||||
つくね(タレ、塩、韓国風タレ) | ○ | ||||||
季節の野菜 | ○ | ||||||
モモ(タレ) | ○ | ||||||
モモ(塩) | |||||||
鶏トロ(タレ) | ○ | ||||||
鶏トロ(塩) | |||||||
ネギマ(タレ) | ○ | ||||||
ネギマ(塩) | |||||||
その他 | |||||||
石焼ビビンパ | ○ | ○ | ○ | ||||
スンドゥブチゲ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
トッポキ | ○ | ○ | |||||
高槻トマトのまるごとキムチ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ニラと豚肉のチヂミ | ○ | ○ | ○ | ||||
鉄板鍋 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
チーズタッカルビ | ○ | ○ | |||||
プルコギ丼(牛) | ○ | ||||||
プルコギ丼(豚) | ○ | ||||||
豚キムチ | ○ | ○ | ○ | ||||
白菜キムチ | ○ | ○ | |||||
ホットク(韓国のおやつ) | ○ | ||||||
マッコリ | ○ | ||||||
柚子茶 |